Internal I/O |
---|
Number of M.2 (M) slots | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | 0 |
12V power connector | Yes |
Supported storage drive interfaces | SATA III, Ultra M.2 |
USB 2.0 connectors | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 1 |
Number of SATA III connectors | 4 |
Number of SATA II connectors | 0 |
Number of Parallel ATA connectors | 0 |
Number of chassis fan connectors | 1 |
Front panel audio connector | Yes |
CPU fan connector | Yes |
ATX Power connector (24-pin) | Yes |
RGB LED pin header | Yes |
Technical details |
---|
Motherboard chipset family | AMD |
Motherboard chipset | AMD A520 |
PC health monitoring | CPU, Fan, Temperature, Voltage |
HDMI version | 2.1 |
Motherboard form factor | mini ITX |
Component for | PC |
Sustainability compliance | Yes |
Sustainability certificates | ErP |
Compliance certificates | CE |
Audio |
---|
Audio output channels | 7.1 channels |
Performance |
---|
Windows operating systems supported | Windows 10 x64 |
Motherboard chipset family | AMD |
Motherboard chipset | AMD A520 |
RAID levels | 0, 1, 10 |
PC health monitoring | CPU, Fan, Temperature, Voltage |
Certification | FCC, CE ErP/EuP ready |
Audio output channels | 7.1 channels |
Motherboard form factor | mini ITX |
Component for | PC |
Processor |
---|
Processor manufacturer | AMD |
Processor socket | Socket AM4 |
Memory |
---|
Number of memory slots | 2 |
Memory slots type | DIMM |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Memory channels | Dual-channel |
Supported memory clock speeds | 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600 MHz |
Maximum internal memory | 64 GB |
Unbuffered memory | Yes |
ECC сompatibility | ECC & Non-ECC |
Storage controllers |
---|
Supported storage drive interfaces | SATA III, Ultra M.2 |
RAID levels | 0, 1, 10 |
Graphics |
---|
Maximum resolution | 4096 x 2160 pixels |
HDCP | Yes |
Graphics card family | AMD |
Graphics card | Radeon Vega |
DirectX version | 12.0 |
Rear panel I/O ports |
---|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 0 |
DisplayPort version | 1.4 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
eSATA ports quantity | 0 |
WiFi-AP antenna jack | 1 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 0 |
PS/2 ports quantity | 1 |
Microphone in | Yes |
Firewire (IEEE 1394) ports | 0 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.1 |
HDMI ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
DVI-D ports quantity | 0 |
DisplayPorts quantity | 1 |