Antec P12R ARGB PWM Reverse Blade 120mm Case Fan - White - Single
inc VAT Original price was: £21.99.£13.82Current price is: £13.82.
GTIN – 761345400428 / SKU – 0-761345-40042-8
Out of stock
Safe & Secure Delivery Options
Description
Antec P12R ARGB PWM Reverse Blade 120mm Case Fan – White – Single
Reverse Fan Blade Design
9-blade Design
Full-Spectrum ARGB Lighting
600 – 1500 RPM
8 Anti-Vibration Rubber Pads
Hydraulic Bearing
Reverse Fan
Reverse fan blade design provides smoother air intake in a cleaner look.
Superior Heat Dissipation
9-blade design provides efficient ventilation and powerful airflow, ensuring the fan maintains extremely efficient cooling level even as air resistance increases.
Bright ARGB
Full-spectrum ARGB lighting delivers distinctive visions to meet every need of gamers.
Quiet Operation
8 anti-vibration rubber pads and hydro bearing help the fan run quietly.
Specifications:
Type: 12cm Case Fan
Fan Connector(s): 4-pin
Fan Controller: PWM
Colour: White
LED Lighting: Full-spectrum ARGB lighting, 3-pin ARGB connector
Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm
Rotation Speed: 600 – 1500 RPM
Fan Bearing: Hydraulic Bearing
Air Flow: 55.31 ~ 61.46 CFM
Noise Level: 14.2 ~ 29.5 dB(A)
Power:
Rated Voltage: FAN: DC 12 V | LED: DC 5 V
Operation Voltage: FAN: DC 7.0-13.8 V
Rated Current: FAN: 0.15 A (0.22 A max) | LED: 0.3 A
MTBF: 30,000 hours / 40C | 40,000 hours / 25C
Warranty: 1 Year
Quick Comparison
| Antec P12R ARGB PWM Reverse Blade 120mm Case Fan - White - Single remove | Antec Fusion 120mm ARGB PWM Case Fans Black - Single remove | Cooler Master SickleFlow 120 Black 120mm Case Chassis Fan remove | Antec Connect 120 ARGB 120mm PWM Case Fans - 3 Pack - Black remove | be quiet! Light Wings Premium ARGB Case Fan remove | Thermaltake CT140 PWM PC Cooling Case Fans 2 Pack Black CL-F148-PL14BL-A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Antec P12R ARGB PWM Reverse Blade 120mm Case Fan - White - Single remove | Antec Fusion 120mm ARGB PWM Case Fans Black - Single remove | Cooler Master SickleFlow 120 Black 120mm Case Chassis Fan remove | Antec Connect 120 ARGB 120mm PWM Case Fans - 3 Pack - Black remove | be quiet! Light Wings Premium ARGB Case Fan remove | Thermaltake CT140 PWM PC Cooling Case Fans 2 Pack Black CL-F148-PL14BL-A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0-761345-40042-8 | 0-761345-77702-5 | MFX-B2NN-18NPK-R1 | 0-761345-40046-6 | BL074 | CL-F148-PL14BL-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | inc VAT Original price was: £21.99.£13.82Current price is: £13.82. | inc VAT Original price was: £15.99.£9.70Current price is: £9.70. | inc VAT Original price was: £11.99.£7.91Current price is: £7.91. | inc VAT Original price was: £44.99.£24.95Current price is: £24.95. | inc VAT Original price was: £40.99.£25.23Current price is: £25.23. | inc VAT Original price was: £10.99.£6.64Current price is: £6.64. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 10 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | GTIN - 761345400428 / SKU - 0-761345-40042-8 | GTIN - 761345777025 / SKU - 0-761345-77702-5 | GTIN - 4719512097472 / SKU - MFX-B2NN-18NPK-R1 | GTIN - 761345400466 / SKU - 0-761345-40046-6 | GTIN - 4260052188781 / SKU - BL074 | GTIN - 4713227536301 / SKU - CL-F148-PL14BL-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.