Antec P12R ARGB Reverse PWM 120mm Case Fan - Single
inc VAT Original price was: £12.99.£10.29Current price is: £10.29.
GTIN – 761345400343
SKU – 0-761345-40034-3
10 in stock
Safe & Secure Delivery Options
Description
Antec P12R ARGB Reverse PWM 120mm Case Fan – Single
Reverse fan
The reverse fan blade design provides smoother air intake in a cleaner look.
Superior Heat Dissipation
The 9-blade design provides efficient ventilation and powerful airflow, ensuring the fan maintains an extremely efficient cooling level even as air resistance increases.
Bright ARGB
Full-spectrum ARGB lighting delivers distinctive visions to meet every need of gamers.
PWM Fan
From low noise to high performance, tune your perfect fan curve between 240 – 1350 RPM.
Quiet operation
8 anti-vibration rubber pads and hydro bearing help the fan run quietly.
Specifications:
Model Name:P12R ARGB
Fan Type: ARGB PWM Fan
Dimensions Size: 120 x 120 x 25 mm
Bearing Type: Hydraulic Bearing
Fan Speed Range: 600 100 ~ 1500 150 RPM
Airflow Range: 55.31 ~ 61.46 CFM (max.)
Air Pressure Range: 0.87 ~ 1.07 mmH2O (max.)
Fan Noise Level Range: 14.2 ~ 29.5 dB(A)
Lifespan Value: 30,000 hours / 40C | 40,000 hours / 25C
Connector
Fan: 4-pin
LED: 3-pin
Rated Voltage
Fan: DC 12 V
LED: DC 5 V
Operation Voltage Fan: DC 7.0 – 13.8 V
Rated Current
Fan: 0.15 A (0.22 A max.)
LED: 0.3 A
Warranty: 1 Year
Quick Comparison
| Antec P12R ARGB Reverse PWM 120mm Case Fan - Single remove | Thermaltake CT140 PWM PC Cooling Case Fans 2 Pack Black CL-F148-PL14BL-A remove | DeepCool FL12 120mm PWM ARGB Case Fan - High Performance - Black - 3 Pack remove | Antec Fusion 120mm ARGB PWM Case Fans Black - Single remove | be quiet! BL080 Pure Wings 2 12cm High Speed Case Fan, Rifle Bearing, Black remove | Antec NOVA 120 PWM Fan - High-Performance Cooling - White - Single remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Antec P12R ARGB Reverse PWM 120mm Case Fan - Single remove | Thermaltake CT140 PWM PC Cooling Case Fans 2 Pack Black CL-F148-PL14BL-A remove | DeepCool FL12 120mm PWM ARGB Case Fan - High Performance - Black - 3 Pack remove | Antec Fusion 120mm ARGB PWM Case Fans Black - Single remove | be quiet! BL080 Pure Wings 2 12cm High Speed Case Fan, Rifle Bearing, Black remove | Antec NOVA 120 PWM Fan - High-Performance Cooling - White - Single remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0-761345-40034-3 | CL-F148-PL14BL-A | R-FL12-BKAPN3-G | 0-761345-77702-5 | BL080 | 0-761345-40052-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | inc VAT Original price was: £12.99.£10.29Current price is: £10.29. | inc VAT Original price was: £8.99.£7.79Current price is: £7.79. | inc VAT Original price was: £62.99.£51.97Current price is: £51.97. | inc VAT Original price was: £11.99.£10.49Current price is: £10.49. | inc VAT Original price was: £9.99.£8.10Current price is: £8.10. | inc VAT Original price was: £24.99.£21.34Current price is: £21.34. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 7 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | GTIN - 761345400343 SKU - 0-761345-40034-3 | GTIN - 4713227536301 SKU - CL-F148-PL14BL-A | GTIN - 6933412711087 SKU - R-FL12-BKAPN3-G | GTIN - 761345777025 SKU - 0-761345-77702-5 | GTIN - 4260052186824 SKU - BL080 | GTIN - 761345400527 SKU - 0-761345-40052-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.